Mercado Solarمحطات شمسية بالتمويل الجماعي، دفعة واحدة أو بالتقسيط
Ana P (مستثمرة، مثال)
نموذج أولي تفاعلي · جميع الأرقام أمثلة[التسجيل لدى CNV: قيد الحصول]عوائد متوقعة وغير مضمونةالاستثمار خاضع للتنظيم الأرجنتيني
محفظتي
ما دفعته، وما بقي عليك دفعه، وما حصّلته، والطاقة التي تولدها حصصك.
المدفوع3,500 US$من 4,300 US$ ملتزم بها
القسط التالي105 US$10/11/2026 · PSF Quines I · 5 من 12
الأقساط11 مدفوعة · 8 معلّقةفي 3 مشاريع
التوزيعات المحصّلة410 US$منذ 05/2025
طاقة حصصي9.1 MWh2026، تراكمي
المشاريع31 قيد التشغيل · 1 قيد الإنشاء · 1 قيد التمويل
حصصي
| المشروع | الحالة | الحصص | المدفوع US$ | الملتزم به US$ | الأقساط | المحصّل US$ | الطاقة MWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSF Quines I | التمويل | 12(4 مدفوعة) | 400 | 1,200 | 4 من 12 | 0 | — | |
| PSF Cruz de Piedra | التشغيل | 25 | 2,500 | 2,500 | دفعة واحدة | 410 | 9.1 | |
| PSF Lavalle Solar | الإنشاء | 6 | 600 | 600 | 6 من 6 | 0 | — |
الأقساط القادمة
| التاريخ | المشروع | القسط | المبلغ US$ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | PSF Quines I | 5 من 12 | 105 | مجدول |
| 10/12/2026 | PSF Quines I | 6 من 12 | 105 | مجدول |
| 10/01/2027 | PSF Quines I | 7 من 12 | 105 | مجدول |
| 10/02/2027 | PSF Quines I | 8 من 12 | 105 | مجدول |
التوزيعات المحصّلة
| التاريخ | المشروع | الفترة | US$ | % سنوياً | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | PSF Cruz de Piedra | الربع 3 2026 | 66 | 10.6 | محصّل |
| 15/07/2026 | PSF Cruz de Piedra | الربع 2 2026 | 71 | 11.4 | محصّل |
| 15/04/2026 | PSF Cruz de Piedra | الربع 1 2026 | 60 | 9.6 | محصّل |
| 15/01/2026 | PSF Cruz de Piedra | الربع 4 2025 | 58 | 9.3 | محصّل |
| 15/10/2025 | PSF Cruz de Piedra | الربع 3 2025 | 64 | 10.2 | محصّل |
| 15/07/2025 | PSF Cruz de Piedra | جزئي 05-06/2025 | 42 | 6.7 | محصّل |
بيع الحصص السوق الثانوية
للمشاريع العاملة فقط. يدفع المشتري السعر الذي تعرضه؛ وتتقاضى المنصة عمولة. [السوق الثانوية: خاضعة لأنظمة CNV]
طاقة حصصي
- 2026، تراكمي
- 9.1 MWh
- تعادل استهلاك
- 3 منازل سنوياً
- عند تشغيل المحطات الثلاث
- 22.4 MWh / سنة