Mercado SolarParques solares con financiamiento colectivo, contado o en cuotas
Ana P. (inversora, ejemplo)
Prototipo navegable · todos los números son de ejemplo[Registro CNV: a obtener]Rendimientos proyectados, no garantizados
Mi portafolio
Lo integrado, lo que falta pagar, lo cobrado y la energía que generan tus participaciones.
IntegradoUSD 3.500de USD 4.300 comprometidos
Próxima cuotaUSD 10510/11/2026 · PSF Quines I · 5 de 12
Cuotas11 pagadas · 8 pendientesen 3 proyectos
Distribuciones cobradasUSD 410desde 05/2025
Energía de mis participaciones9,1 MWh2026, acumulado
Proyectos31 operando · 1 en obra · 1 financiando
Mis participaciones
| Proyecto | Estado | Particip. | Integrado USD | Comprometido USD | Cuotas | Cobrado USD | Energía MWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSF Quines I | Financiamiento | 12(4 integradas) | 400 | 1.200 | 4 de 12 | 0 | — | |
| PSF Cruz de Piedra | Operación | 25 | 2.500 | 2.500 | contado | 410 | 9,1 | |
| PSF Lavalle Solar | Obra | 6 | 600 | 600 | 6 de 6 | 0 | — |
Próximas cuotas
| Fecha | Proyecto | Cuota | Importe USD | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | PSF Quines I | 5 de 12 | 105 | Programada |
| 10/12/2026 | PSF Quines I | 6 de 12 | 105 | Programada |
| 10/01/2027 | PSF Quines I | 7 de 12 | 105 | Programada |
| 10/02/2027 | PSF Quines I | 8 de 12 | 105 | Programada |
Distribuciones cobradas
| Fecha | Proyecto | Período | USD | % anualizado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | PSF Cruz de Piedra | 3T 2026 | 66 | 10,6 | Cobrada |
| 15/07/2026 | PSF Cruz de Piedra | 2T 2026 | 71 | 11,4 | Cobrada |
| 15/04/2026 | PSF Cruz de Piedra | 1T 2026 | 60 | 9,6 | Cobrada |
| 15/01/2026 | PSF Cruz de Piedra | 4T 2025 | 58 | 9,3 | Cobrada |
| 15/10/2025 | PSF Cruz de Piedra | 3T 2025 | 64 | 10,2 | Cobrada |
| 15/07/2025 | PSF Cruz de Piedra | parcial 05-06/2025 | 42 | 6,7 | Cobrada |
Vender participaciones mercado secundario
Sólo proyectos en operación. El comprador paga el precio que publicás; la plataforma cobra una comisión. [Mercado secundario: sujeto al reglamento CNV]
Energía de mis participaciones
- 2026, acumulado
- 9,1 MWh
- Equivale al consumo de
- 3 hogares por año
- Cuando operen los 3 parques
- 22,4 MWh / año